鹿児島市-エコロン-給排水衛生、空調、浄化槽、排水処理施設工事・省エネ塗装、省エネガラス塗装、防汚コート、一般塗装、防水・災害用品取扱いなど水と空気の環境創造企業

平成24年 創業40周年 株式会社エコロン

鹿児島市吉野町11076-17
株式会社エコロン

合併処理装置工事実績

納入年月 工事名称 納入場所 汚水量
(m3/日)
放流水質
(mg/L)
令和5年3月 仁風学園浄化槽工事 鹿児島市 16m3/日 20
令和5年2月 松元中学校浄化槽その他設備改修工事 鹿児島市 42.5m3/日 20
令和4年3月 本願寺鹿児島別院小山田出張所浄化槽工事 鹿児島市 10m3/日 20
令和3年12月 スズキアリーナ加世田中央建替浄化槽工事 南さつま市 2.8m3/日 20
令和3年12月 日新地区公民館浄化槽設備改修工事 日置市 4m3/日 20
令和3年12月 R3神話の里公園合併処理浄化槽改修工事 霧島市 30m3/日 20
令和 3年 8月 松元公民館浄化槽工事 鹿児島市 32m3/日 20
令和 2年 4月 アルファースマート川内浄化槽工事 薩摩川内市 56m3/日 20
令和元年11月 南大隅町本庁舎建設工事 南大隅町 22m3/日 20
令和元年 5月 タイヨー加治木店浄化槽設置工事 姶良市 14m3/日 20
平成30年10月 浜平地区簡易パーキング浄化槽工事 垂水市 17m3/日 20
平成30年 9月 睦園浄化槽工事 鹿児島市 30m3/日 20
平成29年12月 加世田小大規模改造工事 南さつま市 40m3/日 60
平成29年10月 賦合住宅浄化槽改修工事 鹿児島市 25m3/日 20
平成29年 9月 加世田常潤高校浄化槽工事 南さつま市 21m3/日 20
平成28年11月 後田宿舎浄化槽工事 湧水町 9m3/日 20
平成28年11月 東市来運動公園合併浄化槽 日置市 21.5m3/日 20
平成28年10月 小水流団地建替工事 伊佐市 21m3/日 20
平成28年 7月 桜島港施設整備工事(その4) 鹿児島市 31m3/日 20
平成28年 7月 浜ノ丸住宅水洗化工事 日置市 12.6m3/日 20
平成28年 4月 脇元病院浄化槽改修工事 阿久根市 80m3/日 60
平成27年10月 隼人団地6号棟浄化槽改修 霧島市 44.8m3/日 20
平成27年 3月 鹿児島港(中央工区)循環式汚水処理装置 鹿児島市 循環式  
平成26年 8月 大隅加工技術拠点施設新築工事 鹿屋市 20m3/日 120
平成26年 4月 楠隼中高一貫校寄宿舎浄化槽工事 肝付町 100m3/日 20
平成25年10月 丸池タウン浄化槽改修工事 湧水町 80m3/日 20
平成25年 7月 加治木工業高校浄化槽改修工事 姶良市 56.4m3/日 20
平成25年 6月 薩摩藩英国留学生記念館浄化槽工事 いちき串木野市 10m3/日 20
平成24年12月 チェスト館浄化槽改修工事 日置市 50m3/日 20
平成24年10月 明桜館高校浄化槽他改修工事 鹿児島市 50m3/日 20
平成24年10月 栗野庁舎浄化槽改修工事 湧水町 14m3/日 20
平成24年 8月 第二大塚団地浄化槽改修工事 霧島市 25.2m3/日 20
平成24年 3月 幸田小学校教室棟改築工事機械設備工事 湧水町 2.8m3/日 20
平成24年 3月 郡山中学校浄化槽改修その他設備工事 鹿児島市 15.2m3/日 20
平成24年 3月 愛光園移転新築計画 鹿児島市 24m3/日 20
平成23年 9月 徳光苑浄化槽改修工事 指宿市 22.2m3/日 20
平成22年10月 喜入中学校浄化槽改修工事 鹿児島市 21m3/日 20
平成22年 3月 吉野学園移転新築工事 鹿児島市 25m3/日 20
平成21年12月 松元中学校浄化槽改修設備工事 鹿児島市 26.8m3/日 20
平成21年 9月 ゴールデン八光松元店浄化槽設備工事 鹿児島市 39m3/日 20
平成21年 3月 吉松小学校浄化槽設備工事 湧水町 10m3/日 20
平成20年12月 種子島中学校浄化槽設備工事 西之表市 10m3/日 20
平成20年12月 JR広木駅前広場浄化槽設備工事 鹿児島市 20m3/日 20
平成20年 9月 菱刈中学校浄化槽設備工事 菱刈町 24m3/日 20
平成20年 8月 野間小学校浄化槽設備工事 中種子町 17m3/日 20
平成20年 7月 桜峰小学校浄化槽改修設備工事 鹿児島市 6m3/日 20
平成20年 3月 高山中学校浄化槽工事 肝付町 16m3/日 20
平成19年 9月 吉田南中学校浄化槽工事 鹿児島市 54m3/日 20
平成19年 7月 川薩清修館高校浄化槽工事 薩摩川内市 32m3/日 20
平成19年 3月 川内川河川事務所浄化槽設備工事 薩摩川内市 15m3/日 20
平成18年11月 愛光園浄化槽設置工事 鹿児島市 24m3/日 20
平成18年 7月 日当山小学校浄化槽工事 霧島市 43m3/日 20
平成18年 7月 吉野小学校浄化槽改修工事 鹿児島市 54m3/日 20
平成18年 2月 大原住宅新築浄化槽設備工事 鹿児島市 16.8m3/日 20
平成17年 3月 やまびこ医療福祉センター 鹿児島市 86m3/日 10
平成17年 3月 姶良保健所及び福祉事務所 隼人町 48m3/日 20
平成17年 1月 みどりの園 輝北町 30m3/日 20
平成16年12月 薩摩町役場庁舎 薩摩町 14m3/日 20
平成16年12月 串木野養護学校 串木野市 49m3/日 60
平成16年 9月 下祓川団地 鹿屋市 100m3/日 30
平成16年 1月 耕種試験研究施設 金峰町 52m3/日 20
平成15年11月 大口高校西団地 大口市 58m3/日 20
平成15年 8月 宮之城合同庁舎 宮之城町 11m3/日 20
平成15年 7月 加世田総合保健福祉センター 加世田市 44m3/日 20
平成15年 4月 九州郵政局川内宿舎 川内市 16m3/日 20
平成15年 3月 紙屋敷公営住宅 東市来町 51m3/日 20
平成15年 3月 鶴田町グループホーム 鶴田町 8m3/日 20
平成15年 3月 公営住宅本町団地 西之表市 4m3/日 20
平成15年 2月 防衛庁(14)下甑宿舎 下甑村 30m3/日 20
平成14年10月 西之原団地 枕崎市 16m3/日 20
平成14年10月 大口元気こころ館 大口市 20m3/日 20
平成14年 8月 環境共生住宅喜入 喜入町 37m3/日 20
平成14年 7月 公営住宅湯之浦団地 吹上町 18m3/日 20
平成14年 7月 ハーモニータウン加世田 加世田市 93m3/日 20
平成14年 6月 農村環境改善センター 開聞町 20m3/日 20
平成14年 3月 竹泌尿器科 鹿児島市 24m3/日 20
平成14年 3月 老人保健施設あおぞら 鹿児島市 80m3/日 10
平成14年 2月 知覧町保健センター 知覧町 6m3/日 20
平成14年 1月 天辰平佐住宅 川内市 105m3/日 20
平成13年12月 串良川浄化施設 串良町 120m3/日 20
平成13年11月 北薩広域公園 宮之城町 97m3/日 20
平成13年10月 吉田町役場庁舎 吉田町 9m3/日 20
平成13年 9月 教職員住宅 西之表市 4m3/日 20
平成13年 9月 伊集院地区活性化施設 伊集院町 12m3/日 20
平成13年 8月 旭福祉作業センター 鹿児島市 22m3/日 20
平成13年 8月 国分PA休憩施設 国分市 40m3/日 20
平成13年 6月 片野浦浜団地 下甑村 11m3/日 20
平成13年 2月 エプロンロード有明店 有明町 18m3/日 20
平成13年 1月 長浜古川団地 下甑村 6m3/日 20
平成12年11月 西之宇都公営住宅 東市来町 11.2m3/日 20
平成12年10月 東町漁港集落環境整備 東町 漁村集落排水 20
平成12年10月 玉利団地2,3号棟 溝辺町 16m3/日 20
平成12年 9月 蔵王団地 加治木町 54m3/日 60
平成12年 9月 丸岡公園 横川町 20m3/日 20
平成12年 8月 よしつぐ耳鼻咽喉科 鹿児島市 18m3/日 20
平成12年 1月 町営住宅愛宕団地 入来町 14m3/日 20
平成11年11月 下甑村給食センター 下甑村 10m3/日 20
平成11年10月 金峰町畜産物加工 金峰町 10m3/日 20
平成11年 9月 霧島彫刻ふれあいの森 霧島町 79m3/日 20
平成11年 7月 加治木高校 加治木町 73m3/日 20
平成11年 7月 郡山総合運動公園温泉活用施設 郡山町 129m3/日 20
平成11年 4月 国分高校 国分市 72m3/日 20
平成11年 3月 川内商工高校 川内市 81m3/日 60
平成11年 1月 鶴田町ふれあいセンター 鶴田町 80m3/日 20
平成11年 1月 養護老人ホーム舞鶴園 国分市 15m3/日 20
平成10年12月 総合教育センター 吉田町 60m3/日 10
平成10年11月 京田住宅 栗野町 22.4m3/日 20
平成10年10月 身体障害者療護施設 星空の里 大口市 22m3/日 20
平成10年 9月 若者定住プロジェクト整備事業2 西之表市 37m3/日 20
平成10年 9月 若者定住プロジェクト整備事業1 西之表市 53m3/日 20
平成10年 8月 野間池漁港汚水処理施設工事 笠沙町 漁村集落排水 20
平成 8年 9月 俵原団地 姶良町 96m3/日 20
平成 8年 9月 溝辺公営住宅 溝辺町 24m3/日 20
平成 8年 9月 玉田公営住宅 東市来町 10m3/日 20
平成 8年 6月 曽木の滝温泉センター 大口市 30.5m3/日 20
平成 8年 6月 姶良町 13m3/日 20
平成 8年 6月 やっちくふれあいセンター 松山町 72m3/日 20
平成 8年 4月 松下病院 宮之城町 85m3/日 20
平成 8年 4月 吾平公営住宅 吾平町 24m3/日 20
平成 8年 4月 橋口病院 山川町 21m3/日 60
平成 8年 2月 定住促進住宅 横川町 7.2m3/日 20
平成 8年 2月 屋久島文化村センター 上屋久町 6m3/日 20
平成 8年 2月 開聞ふれあい交流館 開聞町 16.2m3/日 20
平成 7年12月 東九州自動車道 鹿児島市 50m3/日 20
平成 7年11月 Aコープ日置店 日吉町 17m3/日 20
平成 7年 9月 菱刈町デイサービスセンター 菱刈町 6m3/日 20
平成 7年 9月 加治木記念病院 加治木町 210m3/日 20
平成 7年 6月 輝北上場公園 曽於郡 43.7m3/日 60
平成 7年 3月 吉松体育館 姶良郡 57.6m3/日 20
平成 7年 3月 成川団地 山川町 18m3/日 60
平成 7年 3月 喜びの里 姶良郡 16m3/日 60
平成 7年 3月 泉村農業集落 八代市 農村集落排水 20
平成 7年 1月 県立南薩養護学校 日置郡 6m3/日 20
平成 6年12月 特別養護老人ホーム泰山荘 鹿児島市 11m3/日 20
平成 6年12月 下甑村老人ホーム敬老園 薩摩郡 32m3/日 60
平成 6年10月 溝辺町保健センター 溝辺町 28m3/日 60
平成 6年 7月 久木宇都住宅 薩摩郡 90m3/日 20
平成 6年 7月 花倉病院汚水処理施設 鹿児島市 200m3/日 10
平成 6年 4月 里村高齢者福祉センター 薩摩郡 21.25m3/日 60
平成 6年 3月 花市場 鹿児島市 35m3/日 10
平成 6年 3月 グリーンピア指宿供給処理棟改修 指宿市 400m3/日 20
平成 6年 2月 霧島ガーデンゴルフ 姶良郡 40.2m3/日 20
平成 5年11月 JA川内ショッピング 川内市 80m3/日 30
平成 5年11月 あさひが丘学園 鹿児島市 31.1m3/日 10
平成 5年10月 大口市立養護老人ホーム 大口市 40m3/日 60
平成 5年 9月 盈進小学校 宮之城町 12.5m3/日 20
平成 5年 8月 平和台団地 鹿屋市 200m3/日 20
平成 5年 7月 特別養護老人ホーム恵光園 垂水市 25m3/日 60
平成 5年 7月 鹿銀川内宿舎 川内市 22m3/日 60
平成 5年 5月 大隅合同庁舎 大隅町 小型合併 20
平成 5年 3月 吉田ナーシングホーム 吉田町 35m3/日 20
平成 5年 3月 真愛病院 加世田市 39m3/日 60
平成 5年 3月 宮田石ソーメン流し 伊集院町 45m3/日 20
平成 5年 3月 下甑村宿泊研修センター 下甑村 12m3/日 60
平成 5年 2月 白浜温泉センター 桜島町 40m3/日 30
平成 5年 2月 財務局西之表宿舎 西之表市 21m3/日 60
平成 5年 2月 大隅の園 大根占町 28m3/日 60
平成 5年 2月 老健さくらんぼ 鹿児島市 100m3/日 20
平成 5年 1月 川辺町学校給食センター 川辺町 回転円板方式 20
平成 5年 1月 松元町保健センター 松元町 70m3/日 20
平成 5年 1月 垂水市文化会館 垂水市 64m3/日 20
平成 4年12月 大福パチンコ 山川町 12m3/日 60
平成 4年10月 横川町総合体育館 横川町 回転円板方式 20
平成 4年10月 榕城中学校 西之表市 40.2m3/日 60
平成 4年10月 センターホテル 祁答院町 250m3/日 20
平成 4年10月 レストラン望海 阿久根市 40m3/日 60
平成 4年 6月 さるびあ園 串木野市 45m3/日 60
平成 4年 6月 野生動物研究所(サル) 龍郷町 100m3/日 20
平成 4年 4月 大口ふれあいセンター 大口市 120m3/日 20
平成 4年 4月 横川町公営住宅 横川町 40.2m3/日 60
平成 4年 3月 敬老園老人ホーム 下甑村 14m3/日 60
平成 4年 3月 レストランみちしお 大口市 81m3/日 30
平成 4年 2月 垂水食肉センター 垂水市 増設工事 20
平成 3年 6月 薩摩郡医師会病院 宮之城町 120m3/日 30
平成 3年 3月 伊集院町下神田住宅 伊集院町 17m3/日 60
平成 3年 3月 祁答院ゴルフ 祁答院町 95m3/日 30
平成 3年 2月 ロマネスクリゾート霧島 霧島町 60m3/日 30
平成 3年 2月 上屋久町公営住宅 上屋久町 45m3/日 60
平成 3年 2月 ホテルマリーナ 鹿児島市 64m3/日 30
平成 2年11月 枕崎市老人ホーム 枕崎市 回転円板方式
30m3/日
60
平成 2年11月 青雲病院 姶良町 160m3/日 20
平成元年 6月 市比野グリーンヒル 樋脇町 350m3/日 20
平成元年 5月 九州自動車道山江SA汚水処理施設 人吉市 108m3/日 20
平成元年 4月 三船病院汚水処理施設 鹿児島市 150m3/日 20
平成元年 3月 加世田給食センター 加世田市 40m3/日 20
昭和63年 5月 花倉病院汚水処理中水道施設 鹿児島市 150m3/日 5
昭和63年 3月 桜島町公営住宅 鹿児島市 60m3/日 60
昭和62年 4月 一般廃棄物埋立地処分地汚水処理施設 川内市 22m3/日 20
昭和61年 9月 栗野町公営住宅 栗野町 18.75m3/日 60
昭和61年 9月 財務局西原住宅 鹿屋市 86m3/日 60
昭和61年 9月 鹿児島県工業技術センター 隼人町 12m3/日 60
昭和61年 5月 霧島桜ヶ丘病院 牧園町 104m3/日 30
昭和61年 5月 大島保養院 瀬戸内町 150m3/日 30
昭和60年 9月 安藤会館 川内市 40m3/日 60
昭和60年 7月 加治木記念病院 加治木町 50m3/日 60
昭和60年 4月 鹿屋フェスティバロ 鹿屋市 10m3/日 60
昭和60年 4月 吾平公営住宅 吾平町 24m3/日 60
昭和60年 3月 国分川内団地 国分市 112m3/日 20
昭和60年 2月 鹿屋農業高校 鹿屋市 20m3/日 60
昭和60年 2月 南種子観光ホテル 南種子町 30m3/日 60
昭和60年 2月 枕崎公営住宅 枕崎市 18m3/日 30
昭和60年 1月 吹上浜海浜公園 加世田市 200m3/日 20
昭和60年 1月 北薩病院 大口市 210m3/日 20
昭和60年 1月 徳之島団地 徳之島町 54m3/日 60
昭和60年 1月 徳之島徳洲会病院 徳之島町 390m3/日 20
昭和59年12月 指宿年金保養基地 指宿市 400m3/日 20
昭和59年10月 枕崎市公営住宅 枕崎市 18m3/日 60
昭和59年10月 忠元荘 大口市 24m3/日 60
昭和59年 9月 精松歯科 鹿屋市 15m3/日 60
昭和59年 6月 国分ソニー 国分市 30m3/日 30
昭和59年 3月 野田農村センター 川内市 15m3/日 60
昭和59年 2月 塩入団地 姶良町 90m3/日 20
昭和59年 1月 阿久根市 阿久根市 20m3/日 30
昭和59年 1月 マリンホテル 川内市 13m3/日 60
昭和59年 1月 夕日ヶ丘団地 国分市 30m3/日 60
昭和59年 1月 高尾野ミッキーハウス 高尾野町 10m3/日 30
昭和59年 1月 与論パークホテル 与論町 40m3/日 60
昭和59年 1月 垂水温泉センター 垂水市 20m3/日 60
昭和59年 1月 松元給食センター 松元町 20m3/日 60
昭和58年12月 鹿屋タイヨー 鹿屋市 60m3/日 60
昭和58年12月 鹿屋体育大学 鹿屋市 40m3/日 60
昭和58年12月 博愛園 入来町 25m3/日 60
昭和58年12月 ふく福 加治木町 10m3/日 60
昭和58年12月 国分市公営住宅 国分市 58m3/日 60
昭和58年12月 伊仙町診療所 伊仙町 15m3/日 60
昭和58年12月 パチンコジャンボ 喜入町 10m3/日 60
昭和58年11月 柳田病院 川内市 14m3/日 60
昭和58年11月 末広ビジネス 川内市 22m3/日 60
昭和58年11月 龍門の里 加治木町 20m3/日 60
昭和58年11月 栗野町公営住宅 栗野町 25m3/日 60
昭和58年10月 姶良町年金福祉センター 姶良町 30m3/日 30
昭和58年 9月 ニューマルイチ 串間市 10m3/日 60
昭和58年 8月 阿久根ショッピングセンター 阿久根市 25m3/日 60
昭和58年 8月 山川デルデルパチンコ 揖宿郡 10m3/日 60
昭和58年 7月 荒木ホテル 西之表市 17.5m3/日 60
昭和58年 7月 岡本医院 揖宿郡 13m3/日 60
昭和58年 6月 吉田医院 西之表市 10m3/日 60
昭和58年 6月 鹿屋ニューワールド 鹿屋市 28m3/日 60
昭和58年 5月 平川パチンコ 鹿児島市 12m3/日 30
昭和58年 5月 瀬の口医院 大崎町 17m3/日 60
昭和58年 4月 串木野タイヨー 串木野市 20m3/日 60
昭和58年 3月 谷山ホテル 鹿児島市 35m3/日 30
昭和58年 2月 渓谷苑 吉田町 10m3/日 60
昭和58年 1月 根占公営住宅 根占町 16m3/日 60
昭和58年 1月 さつま園 鹿児島市 20m3/日 60
昭和57年12月 垂水公営住宅 垂水市 16m3/日 60
昭和57年11月 加治木給食センター 加治木町 60m3/日 20
昭和57年11月 泰山荘 鹿児島市 19m3/日 30
昭和57年10月 南国グランドホテル 鹿屋市 35m3/日 60
昭和57年10月 桜デパート 志布志町 20m3/日 60
昭和57年 9月 あけぼの園 松山町 15m3/日 60
昭和57年 9月 永利医院 横川町 12m3/日 60
昭和57年 9月 花牟礼病院 串木野市 20m3/日 30
昭和57年 7月 大迫整形外科 隼人町 35m3/日 60
昭和57年 7月 シーサイドホテル 枕崎市 20m3/日 60
昭和57年 6月 塩川医院 隼人町 20m3/日 60
昭和57年 5月 奥山ビル 名瀬市 20m3/日 60
昭和57年 3月 九州電気工事大島営業所 名瀬市 17m3/日 60
昭和57年 2月 加治木BC社宅 加治木町 30m3/日 60
昭和57年 1月 出水市公営住宅 出水市 60m3/日 60
昭和57年 1月 吾平町公営住宅 吾平町 30m3/日 60
昭和57年 1月 瀬戸内診療所 瀬戸内町 5m3/日 60
昭和57年 1月 白百合の家 名瀬市 20m3/日 60
昭和57年 1月 名瀬市公営住宅 名瀬市 20m3/日 60
昭和57年 1月 名瀬市公営住宅 名瀬市 16m3/日 60
昭和56年12月 平瀬外科 名瀬市 25m3/日 60
昭和56年12月 阿久根市保健センター 阿久根市 15m3/日 60
昭和56年12月 桜島病院新築工事 鹿児島市 115m3/日 30
昭和56年12月 加世田市幼稚園 加世田市 30人+三次処理 60
昭和56年12月 吹上町庁舎 吹上町 120人+三次処理 60
昭和56年12月 坂元病院 菱刈町 21m3/日 60
昭和56年11月 大井病院 加治木町 60m3/日 60
昭和56年11月 都城公営住宅 都城市 80m3/日 60
昭和56年11月 加世田市体育館 加世田市 30m3/日 60
昭和56年10月 奄美シーサイドホテル 名瀬市 80m3/日 60
昭和56年10月 トーカンマンション 鹿児島市 43m3/日 30
昭和56年 8月 有明公営住宅 有明町 16m3/日 60
昭和56年 7月 スーパータイヨー 志布志町 45m3/日 60
昭和56年 3月 津畑ビル 名瀬市 30m3/日 60
昭和56年 2月 宮原病院 串木野市 30m3/日 60
昭和56年 1月 久保ビル 伊集院町 30m3/日 60
昭和56年 1月 吉松インター 吉松町 48m3/日 20
昭和56年 1月 鹿児島県警察学校 鹿児島市 90m3/日 20
昭和55年12月 開聞農村センター 開聞町 20m3/日 60
昭和55年12月 横山病院 鹿児島市 90m3/日 20
昭和55年11月 横山病院 鹿児島市 300m3/日 20
昭和55年10月 串木野雇用促進住宅 串木野市 80m3/日 30
昭和55年10月 寺田病院 大口市 40m3/日 60
昭和55年10月 国分中学校 国分市 50m3/日 30
昭和55年 9月 白梅病院 熊本県 50m3/日 60
昭和55年 9月 栗野病院 栗野町 100m3/日 30
昭和55年 9月 吉野団地 鹿児島市 110m3/日 20
昭和55年 7月 空港ホテル 中種子町 35m3/日 60
昭和55年 7月 肝属医師会立病院 根占町 100m3/日 30
昭和55年 5月 四枝内科 鹿児島市 40m3/日 30
昭和55年 4月 川内RC社宅 川内市 40m3/日 30
昭和55年 3月 川内市図書館 川内市 40m3/日 30
昭和55年 1月 働く婦人の家 串木野市 20m3/日 60
昭和54年10月 純心女子学園 鹿児島市 90m3/日 30
昭和54年 7月 川内市雇用促進住宅 川内市 80m3/日 30
昭和54年 7月 指宿市体育館 指宿市 高速散水櫨床
40m3/日
30
昭和54年 6月 タカダビル 鹿児島市 40m3/日 20
昭和54年 4月 レストラン シェル 鹿児島市 15m3/日 30
昭和54年 1月 国分市公営住宅 国分市 120m3/日 60
昭和53年10月 知覧コミュニティーセンター 知覧町 KTR-35m3/日 60
昭和53年10月 阿久根老人福祉センター 阿久根市 15m3/日 60
昭和53年 8月 松元整形外科 大口市 MT-40m3/日 60
昭和53年 4月 富吉ビル 国分市 TO-45m3/日 60

 

お問い合わせ フリーダイヤル 0120-272-158 FAX:099-243-3702
メールによるお問い合わせ
  • 採用情報
  • 塗装・防水事業部のブログ
  • 危ない!紫外線の恐怖
  • リンク集
  • お問い合わせ
  • 当社はecoビジネス倶楽部が認定するマイスター資格者取得企業です。
  • 給排水衛生工事、空調工事、浄化槽工事、省エネ塗装(断熱、遮熱)、省エネガラス塗装、防汚コート、塗装工事、防水工事、災害用品取扱いなど水と空気の環境創造企業 株式会社エコロン
    創業昭和47年,創立昭和52年
    鹿児島市吉野町11076-17
    TEL:099-243-5400
    FAX:099-243-3702
    営業時間:AM8:30〜17:00
    定休:日曜・祝日、第2・4・5土曜日
    お問い合わせはこちらへ
  • 株式会社エコロン
    エコロンのホームページはリンクフリーです。リンクされる方はこのバナーをご使用下さい。